HTML DOM Table 对象
Table 对象
Table 对象代表一个 HTML 表格。
在 HTML 文档中 <table> 标签每出现一次,一个 Table 对象就会被创建。
Table 对象集合
| 集合 | 描述 | 
|---|---|
| cells[] | 返回包含表格中所有单元格的一个数组。 | 
| rows[] | 返回包含表格中所有行的一个数组。 | 
| tBodies[] | 返回包含表格中所有 tbody 的一个数组。 | 
Table 对象属性
| 属性 | 描述 | 
|---|---|
| align | 表在文档中的水平对齐方式。(已废弃) | 
| bgColor | 表的背景颜色。(已废弃) | 
| border | 设置或返回表格边框的宽度。 | 
| caption | 对表格的 <caption> 元素的引用。 | 
| cellPadding | 设置或返回单元格内容和单元格边框之间的空白量。 | 
| cellSpacing | 设置或返回在表格中的单元格之间的空白量。 | 
| frame | 设置或返回表格的外部边框。 | 
| id | 设置或返回表格的 id。 | 
| rules | 设置或返回表格的内部边框(行线)。 | 
| summary | 设置或返回对表格的描述(概述)。 | 
| tFoot | 返回表格的 TFoot 对象。如果不存在该元素,则为 null。 | 
| tHead | 返回表格的 THead 对象。如果不存在该元素,则为 null。 | 
| width | 设置或返回表格的宽度。 | 
Table 对象方法
| 方法 | 描述 | 
|---|---|
| createCaption() | 为表格创建一个 caption 元素。 | 
| createTFoot() | 在表格中创建一个空的 tFoot 元素。 | 
| createTHead() | 在表格中创建一个空的 tHead 元素。 | 
| deleteCaption() | 从表格删除 caption 元素以及其内容。 | 
| deleteRow() | 从表格删除一行。 | 
| deleteTFoot() | 从表格删除 tFoot 元素及其内容。 | 
| deleteTHead() | 从表格删除 tHead 元素及其内容。 | 
| insertRow() | 在表格中插入一个新行。 | 

